結論:大学編入でTOEICは使えます。国公立74大学・私立37大学の編入学要項を1校ずつ読んだ結果(107大学は令和9年度、未公表の4大学は最新の公表要項)、換算方式の大学は、満点ラインが500〜750点の大学と、945〜990点まで比例する大学に分かれ、前者の目安は650〜730点です。出願資格の基準点は国公立で400〜730点、私立で400〜945点でした。IPテストを要項で認めている国公立は27校あり、有効期間が2年ではない大学もあります。この記事では111大学の一覧まで掲載します。
- 「大学編入でTOEICは何点あれば足りる?」
- 「TOEICだけで受けられる大学はどこ?」
- 「学校で受けたIPテストのスコアでも使える?」
- 「高専4年の今から、いつまでに取ればいい?」
こういった疑問を持っている方は多いと思います。
結論、必要な点数は大学が要項で決めています。「600点あれば安心」のような一般論を使ってるわけではなく、換算式か基準点がそのまま書いてあります。北海道大学工学部は600点で80点に換算、滋賀県立大学工学部は730点で満点、山梨県立大学は600点が出願資格、という具合です。まず自分の志望校が「換算」なのか「出願資格」なのかを、この記事の一覧で確認してください。
筆者のTOEICスコアは975点(リスニング495、リーディング480)です!

- 1 大学編入のTOEICは何点必要?【換算なら500〜750点で満点・出願資格なら400〜730点】
- 2 今のスコアを3分で知る方法
- 3 TOEICの使われ方は6パターン【111大学391区分を集計】
- 4 国公立大学の編入におけるTOEICの扱い一覧【令和9年度要項・74大学。使えない大学も載せています】
- 5 私立大学の編入におけるTOEICの扱い一覧【37大学。使えない大学も載せています】
- 6 TOEICが要らない・使えない編入試験【東大は任意・京大はTOEFL・推薦は英語なしが多数】
- 7 出願で失敗しないための注意点5つ【IP・有効期間・提出形式・出願資格・S&W】
- 8 いつまでに取る?逆算スケジュール【国公立理工系は6月に試験・私立は11月】
- 9 編入試験向けのTOEIC勉強法
- 10 大学編入のTOEICに関するよくある質問
- 11 まとめ
大学編入のTOEICは何点必要?【換算なら500〜750点で満点・出願資格なら400〜730点】
編入試験でのTOEICの使われ方は、大きく2つに分かれます。
- 換算:英語の筆記試験を行わず、TOEICのスコアを英語の得点に換算する方式です。要項に換算式が書いてあります。
- 出願資格:何点以上でないと出願できない、という足切りです。超えた分を加算しない大学と、基準を超えたうえでさらに換算する大学があります。
まず、換算式を要項に公開している大学を集めました。「満点になる点」がそのまま目標点です。
| 大学・学部 | 英語が満点になる点 | 換算式(要項の記載) |
|---|---|---|
| 室蘭工業大学 理工学部 | 500点 | 500点以上で75点満点。未満はスコア×75÷500 |
| 北見工業大学 工学部 | 585点 | 585点以上で100点。未満は80÷470×スコア |
| 帯広畜産大学 畜産学部 | 650点 | 650点以上で100点。未満はスコア÷6.5 |
| 静岡大学 農学部 | 650点 | (スコア−150)÷500×100 |
| 宮崎大学 工学部 | 695点 | 695点以上で満点(未満の式は非公表) |
| 愛媛大学 工学部 | 700点 | スコア÷7。上限100点 |
| 茨城大学 工学部 | 700点 | 700点以上で100点。未満は100×スコア÷700 |
| 岐阜大学 工学部 | 730点 | 730点以上で100点。未満はスコア÷7.3 |
| 滋賀県立大学 工学部 | 730点 | 730点以上で満点。221〜729点は(スコア−220)を100点満点に換算 |
| 宇都宮大学 地域デザイン科学部 | 750点 | 750点以上で100点。未満は100×スコア÷750 |
| 信州大学 理学部 | 945点 | 945点以上で満点。未満は100×スコア÷945 |
| 京都工芸繊維大学 工芸科学部 | 990点 | スコア÷9.9 |
| 奈良女子大学 文学部・生活環境学部 | 990点 | スコア÷9.9(600点→61点) |
| 埼玉大学 経済学部 | 990点 | スコア×100÷990(600点→61点) |
| 愛媛大学 法文学部 | 990点 | 素点×300÷990(英語は300点) |
| 立命館大学 理工学部 | 990点 | スコア÷10(99点満点) |
| 名古屋大学 情報学部 | 986点 | 目安表。580点→59点、728点→74点、807点→82点 |
出典:各大学「令和9年度(2027年4月入学)編入学学生募集要項」。2026年9月に確認。
満点の記載がない大学も2校あります。北海道大学工学部は600点を80点に換算し、山口大学工学部は600点で80点、800点で90点に換算します。どちらも上げた分は得点になります。
満点ラインが低い大学ほど、TOEICで差がつきません。室蘭工業大学は500点で英語が満点なので、それ以上は数学と専門科目に時間を回したほうが得です。
逆に京都工芸繊維大学や埼玉大学経済学部は990点まで比例します。スコアがそのまま得点差になるので、取れるだけ取る価値があります。
次に、出願資格として基準点を置いている大学です。
| 区分 | 基準点 | 大学・学部 |
|---|---|---|
| 国公立 | 400点 | 秋田大学 総合環境理工学部/島根県立大学(国際関係コース・地域政策学部) |
| 450点 | 会津大学/長崎大学 経済学部/北九州市立大学(国際関係学科・経済学部・法学部) | |
| 475〜500点 | 岩手大学 人文社会科学部(475)/群馬大学 情報学部(500)/神戸大学 法学部(500) | |
| 550点 | 宮崎公立大学/島根県立大学 国際コミュニケーションコース | |
| 590〜620点 | 名古屋大学 経済学部(590)/山梨県立大学 国際政策学部(600)/横浜国立大学 経済学部(620) | |
| 650〜730点 | 宇都宮大学 国際学部(650)/北九州市立大学 英米学科(730) | |
| 私立 | 400〜450点 | 立正大学 経済学部(400〜500)/龍谷大学 社会学部(400)/桜美林大学(420)/東洋大学 社会学部(450)/松山大学(450〜500)/関西大学 理工系(400) |
| 500点 | 関西大学 法学部・文学部/西南学院大学 | |
| 550〜650点 | 同志社大学(550〜650)/関西大学 商学部(630)/桜美林大学 グローバル・コミュニケーション学群(650) | |
| 700〜730点 | 神田外語大学(700)/専修大学 英語コミュニケーションコース(730) | |
| 830点以上 | 青山学院大学 英米文学科(2年次830・3年次850)/上智大学 英語学科(945。S&W360も必要) | |
| L&R+S&Wの合算 | 獨協大学(790〜1300)/法政大学の一部(685〜1095)/目白大学(1150)/立命館アジア太平洋大学(1340〜1730) | |
| 私立(当日の英語試験を免除) | 500〜770点 | 日本大学 法学部(500)/麗澤大学(600〜650)/龍谷大学 国際学部(730)/近畿大学 情報学部(730)/宮崎国際大学(770。免除のうえ満点扱い) |
出典:各大学「令和9年度(2027年4月入学)編入学学生募集要項」。2026年9月に確認。
出願資格は、超えれば出願できます。長崎大学経済学部のように点数を加算しない大学では、450点を700点にしても有利になりません。一方で神戸大学法学部は500点以上を超えたうえで100点に換算し、宇都宮大学国際学部は650点以上のうえで50点に換算するので、高いほど有利です。島根県立大学は550点以上で10点を加点します。どちらの型かは一覧の「換算・基準点」列に書きました。
学部系統で見ると、傾向ははっきりしています。理工系は換算が中心で、満点ラインは500〜750点に散り、中央は700点前後。信州大学理学部や京都工芸繊維大学のように上限まで比例する大学もあります。文系は出願資格が中心で、多くは400〜650点。外国語系は700〜945点と高めです。
換算式を公表していない大学も多く、東北大工・名大工・阪大工・神戸大工・筑波・横国理工がそうです。この場合は、公開している大学の満点ラインに合わせて700点を目標にしてください。愛媛と茨城が700点で満点、岐阜と滋賀県立が730点で満点なので、700点あれば英語で足を引っ張られる大学はほぼありません。
「何点あれば安心か」の答えは、志望校の行を見れば1分で出ます。
今のスコアを3分で知る方法
ここまでで、目標とすべきTOEICのスコアがなんとなく見えてきたと思います。
次に必要なのは、今の自分のスコアと目標との距離を測ることです。TOEICはスコアによって適切な勉強法が大きく変わりますし、「目標までの距離感」を測らなければ、編入までの学習計画が立てられないからです。
また、TOEICにおいては定期的にスコアを測定することがそもそも必須です。「今の勉強法が適切かどうか」を判断するためです。
- 定期的にスコアを測って伸びているなら勉強法は適切
- 定期的にスコアを測って伸びていないなら勉強法が不適切だから改善が必要
と判断できます。だから、定期的に測る人ほどスコアが伸びます。
では、どのようにスコアを把握すれば良いのか。スコアを把握する方法はいくつかあります。
- TOEICを実際に受験する(1日潰れる&スコアがわかるまで時間がかかるのでおすすめしない)
- TOEICの模試を解く(めちゃくちゃ疲れる&〇〇〇点というスコアではなく、〇〇〇点〜□□□点と幅のあるスコアしか診断できない)
- アプリを使う(楽だから推奨)
この中でも特におすすめなのがアプリの利用です。
そして、アプリの中でも特におすすめなのがSantaアルクです。

Santaアルクの画面
Santaアルクは無料で使えるうえ、たった12問のテストを受けるだけでスコア診断ができます。
データによると誤差20点以内/精度は95%以上です。
やることは3ステップだけです。
- アプリをダウンロード(無料)
- 12問解く
- スコアが表示される
ここまで3分。コンビニでコーヒーを買うより早く終わります。
ですので、必ずSantaアルクで自分のスコアを測定してください。
\ 無料でスコア診断をしてみる! /
Santaアルク
![]()
TOEICの使われ方は6パターン【111大学391区分を集計】
111大学の要項を、学部と選抜方式ごとに391区分に分けて集計しました。区分は「学部×選抜方式」で数え、同じ学部でも一般と推薦で扱いが違えば別の区分にしています。「その他」は、三重大学人文学部(志願者が多いときの足切りにだけ使う)や熊本大学工学部(対象学科の志願者だけ提出)のように、一言で分類できない区分です。
| パターン | 国公立 | 私立 | 例 |
|---|---|---|---|
| ①筆記なし・スコア必須 | 79 | 17 | 北大工/東北大工/名大工/阪大工/神戸大工/京都工繊/愛知大 |
| ②出願資格(基準点あり) | 24 | 49 | 神戸大法/横国経済/山梨県立/同志社/関西大/西南学院 |
| ③加点・参考・筆記の免除 | 9 | 9 | 東大工(任意提出)/九大工(記入を推奨)/日大法(500点で免除)/麗澤(600点で免除) |
| ④英語試験なし | 77 | 33 | 各大学の推薦入試/福井大工/山梨大工/千葉工大 |
| ⑤当日の筆記のみ(外部スコア不可) | 23 | 34 | 電通大/名工大/豊橋技科大/長岡技科大(学力)/中央大 |
| ⑥TOEFL等のみ(TOEIC不可) | 3 | 9 | 京大工/弘前大医/南山大/法政経営 |
| その他 | 11 | 14 | 三重大人文(足切りにだけ使う)/熊本大工(対象学科のみ提出) |
出典:各大学「令和9年度(2027年4月入学)編入学学生募集要項」。2026年9月に確認。
①の「筆記なし・スコア必須」が、TOEICを武器にできる本命です。当日の英語試験がなく、提出したスコアがそのまま英語の得点になります。
ただし「TOEICだけで受けられる」わけではありません。①の大学でも、数学や専門科目の筆記は別にあります。例外は東北大学経済学部で、第1次選抜はTOEICのスコアだけで決まります。愛知大学の法・経済・経営学部は外部スコア150点と小論文100点で合否が決まり、東京都立大学理学部は筆記がなく面接のみです。
④の「英語試験なし」は、推薦入試が大半です。北海道大学工学部の特別選抜、東北大学工学部の学校推薦、岐阜・茨城・宇都宮・愛媛・宮崎の推薦は、いずれも英語を課しません。
この先の一覧の「型」列に、このパターンの番号を対応させています。
国公立大学の編入におけるTOEICの扱い一覧【令和9年度要項・74大学。使えない大学も載せています】
表の読み方は4つです。
- 「型」は前の章のパターンです。換算=①(上げるほど得点になる)、出願資格=②(超えれば出願できる)、免除・参考=③、英語なし=④、筆記のみ=⑤、TOEIC不可=⑥。「募集なし」は2027年度の編入募集がない大学です
- 「TOEICの扱い」は一般選抜を基準に書き、推薦が違う場合は備考に書きました
- 「IP」は要項に明記があるものだけ「可」「不可」とし、書いていない場合は「記載なし」です。可=IPで出せる、不可=公開テストが必要、記載なし=大学に確認するか公開テストで出す、と読んでください
- 「有効期間」は要項の書き方のまま。固定の日付で指定する大学は、出願日から遡る大学より短くなることがあります
- 令和9年度の要項が未公表の大学(専修・近畿・京都外国語・宮崎公立)は最新の公表要項で確認し、備考に年度を書きました。2026年9月2日時点の確認です
北海道・東北
| 大学・学部(方式) | 型 | TOEICの扱い | 換算・基準点 | IP | 有効期間 | 試験月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学|工学部(一般選抜) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 600点→80点に換算(英語100点/総合600点)。満点になる点は非公表 | 可(紙。IPオンラインは在籍高専実施で証明書が出せる場合のみ) | 2024年4月以降の受験分 | 6月 | 特別選抜(学校長推薦)は英語なし。デジタル公式認定証の提出が原則 |
| 北海道大学|法学部(3年次編入) | 筆記のみ | 英語は120分の筆記のみ | 外部スコアの代替・加点なし | ― | ― | 11月 | 各科目に非公表の基準点あり |
| 北見工業大学|工学部(学力試験入試) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 585点以上で100点満点。未満は80÷470×スコア(英語100点/総合400点) | 可(紙。IPオンライン不可) | 2024年4月以降の受験分 | 6月・11月 | 推薦入試・社会人特別入試は英語なし |
| 室蘭工業大学|理工学部(一般入試) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 500点以上で75点満点。未満はスコア×75÷500(英語75点/総合600点) | 可 | 2025年5月以降の受験分 | 7月 | 推薦入試は英語なし。有効期間が試験日から約1年2ヶ月と短い |
| 帯広畜産大学|畜産学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 650点以上で100点満点。未満はスコア÷6.5(英語100点/総合500点) | 記載なし | 2024年4月1日以降の受験分 | 9月 | 著しく低い科目があると総合点に関わらず不合格になる場合あり |
| 弘前大学|理工学部(推薦・一般) | 英語なし | 英語なし(面接と書類のみ) | ― | ― | ― | 8月 | 一般選抜も筆記なし・面接500点満点 |
| 弘前大学|農学生命科学部(3年次編入) | 英語なし | 英語なし(面接200点+書類100点) | ― | ― | ― | 8月 | 外国語4単位の修得を「望む」との記載のみ |
| 弘前大学|医学部医学科(学士編入(2年次)) | TOEIC不可 | TOEFLのみ(TOEIC不可) | TOEFL120点満点を100点に換算 | ― | 出願締切から2年以内 | 11月 | ITP・Home Editionも不可 |
| 岩手大学|理工学部(一般編入学) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 英語100点。換算式は非公表(総合300〜500点はコースで異なる) | 可(紙。IPオンライン不可) | 試験日から3年以内 | 6月 | 推薦編入学(電気電子・情報通信コースのみ)は英語なし。英語を母語とする者は提出免除 |
| 岩手大学|人文社会科学部(一般入試) | 出願資格 | 出願資格475点以上。当日の英語試験なし | 475点以上(TOEFL iBT48点以上も可)。ただし外国語の得点が非公表の基準に満たないと不合格 | 可(紙。IPオンライン不可) | 試験日から2年以内 | 10月 | 社会人入試は英語なし |
| 岩手大学|農学部(編入学) | 英語なし | 英語なし(総合科目+面接) | ― | ― | ― | 6月 | 森林科学コースは募集対象外 |
| 東北大学|工学部(一般選抜(高専等)) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 換算式・配点とも非公表。数学と英語の合計に非公表の足切りあり | 原則不可 | 試験日から2年以内 | 8月 | 学校推薦特別選抜は英語なし。デジタル公式認定証のみ(紙不可)。国内受験分のみ |
| 東北大学|経済学部(3年次編入) | 換算 | TOEICのみで第1次選抜 | 第1次選抜はTOEIC L&Rのスコアだけで判定(ラインは非公表)。第2次は経済数学・経済学 | 不可 | 2024年10月1日以降の受験分 | 11月 | TOEFL・IELTS・英検は不可。デジタル公式認定証(PDF)のみ。海外受験分は不可 |
| 秋田大学|総合環境理工学部(一般・推薦・社会人) | 出願資格 | 出願資格400点以上。一般は100点に換算 | 400点以上(取得見込みでも出願可)。一般入試は英語100点/総合400点(式は非公表)。推薦・社会人は資格のみで配点なし | 可(紙。IPオンライン不可) | 2025年4月1日以降の受験分 | 5月・6月 | 旧・理工学部。3区分すべてで400点が出願資格 |
| 山形大学|工学部(昼間)(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 面接(口頭試問)とTOEICのみで判定。換算式・配点は非公表 | 可(紙。IPオンライン不可) | 2024年4月1日以降の受験分 | 6月 | 提出できない場合は出願不可。電子データでの提出は不可 |
| 山形大学|農学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEIC等必須 | プレゼンテーションとTOEIC等の点数換算で選考(式は非公表) | 可(IPを含むと明記) | 提出期限から2年以内 | 7月 | TOEFL iBT・ITPも可(Home Editionは不可)。スコア未着なら理由書で猶予 |
| 福島大学|人文社会学群(人間発達文化・行政政策・経済経営)(編入学・学士入学) | 筆記のみ | 英語は当日の筆記のみ | 外部スコアの代替・加点なし | ― | ― | 9月・10月 | 経済経営学類と共生システム理工学類の高専推薦は英語なし |
| 会津大学|コンピュータ理工学部(編入学(3年次)) | 出願資格 | 出願資格450点以上。英語は別途筆記100点 | 450点以上(加点なし。英語の得点は当日の筆記で決まる) | 記載なし | 2025年4月1日以降の受験分 | 7月 | TOEFL・IELTS・英検は不可 |
出典:各大学「令和9年度(2027年4月入学)編入学学生募集要項」。2026年9月に確認。
関東
| 大学・学部(方式) | 型 | TOEICの扱い | 換算・基準点 | IP | 有効期間 | 試験月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城大学|工学部(一般選抜) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 700点以上で100点満点。未満は100×スコア÷700(英語100点/総合450点) | 可 | 2024年4月1日以降の受験分 | 6月 | 推薦選抜は英語なし |
| 茨城大学|農学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 英語100点・面接200点。換算式は非公表 | 公開テストと指定(IPの可否は記載なし) | 2024年4月1日以降の受験分 | 6月 | 当日は面接(口頭試問)のみ。原本を当日持参 |
| 筑波大学|生命環境学群・理工学群・情報学群(学群編入学) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須(受験自体が出願資格) | 換算式・配点とも非公表 | 不可 | 2024年6月以降の受験分 | 7月 | 知識情報・図書館学類は英語なし。S&W・Bridgeも不可。デジタル公式認定証の印刷物を提出 |
| 筑波大学|医学群医学類(学士等編入) | 参考 | 英語は筆記あり。TOEIC等は持っていれば写しを提出 | 換算・基準なし(参考扱い) | 記載なし | 記載なし | 7月 | TOEFL iBT・IELTSも同列 |
| 宇都宮大学|農学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 英語100点(農業経済学科は50点)。換算式は非公表 | 可(カレッジTOEICも可) | 試験日から2年以内 | 6月 | 学力試験+面接あり |
| 宇都宮大学|地域デザイン科学部(建築都市デザイン学科)(学力試験) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 750点以上で100点満点。未満は100×スコア÷750(英語100点/総合300点) | 記載なし | 試験日から2年以内 | 6月 | 社会基盤デザイン学科は推薦のみで英語なし |
| 宇都宮大学|国際学部(3年次編入) | 出願資格 | 出願資格650点以上。当日の英語試験なし | 650点以上(英検・TOEFL・IELTS等でも可)。英語は50点に換算/総合250点 | 公開テストと指定(IPの可否は記載なし) | 試験日から3年以内 | 9月 | 工学部(推薦のみ)・データサイエンス経営学部は英語なし |
| 群馬大学|情報学部(人文情報・社会共創プログラム)(一般) | 出願資格 | 出願資格500点以上。得点化なし | 500点以上(英検2級・TEAP・TOEFL・数検準1級・統計検定2級などでも可) | 可(IPオンライン不可) | 2024年6月以降の受験分 | 7月 | データサイエンス・計算機科学プログラム、社会人区分、理工学部は英語なし |
| 埼玉大学|経済学部(昼間)(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEIC等必須 | スコア×100÷990を四捨五入(990点で100点。600点なら61点)。英語100点+面接100点 | 可(スコアレポート可) | 出願時から2年以内 | 11月 | TOEFL iBT・ITP・IELTSも可。工学部は英語なし、教養学部は筆記のみ |
| 千葉大学|工学部(学校推薦枠・自己推薦枠) | 参考 | TOEIC等は自己アピール文への任意記入 | 換算・基準なし。面接と口頭試問の100点満点で総合判定 | 記載なし | 記載なし | 5月 | 共生応用化学コースのみ受験済みなら提出必須。筆記試験なし |
| お茶の水女子大学|理学部(数学・化学・生物・情報科学)/共創工学部/生活科学部(一般・社会人) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの受験必須 | 換算式・配点・基準点とも非公表 | 不可 | 試験日(生活科学部は第2次選考日)から2年以内 | 6月(生活科学部は10月) | 理学部物理学科は英語なし。文教育学部は筆記あり+スコアは任意提出。女子のみ |
| 東京海洋大学|海洋生命科学部(食品生産科学科)(推薦・学力) | 換算 | 筆記なし・TOEIC等必須 | 換算方法は非公開と要項に明記。基準点なし | 不可 | 試験日から2年以内 | 6月 | TOEFL iBT・IELTSも可。海洋資源環境学部と他2学科は編入なし |
| 東京海洋大学|海洋工学部(推薦) | 出願資格 | 出願資格CEFR A1以上。合否判定には使わない | L&RとS&W×2.5の合算320点以上。両方の受検が必須 | 記載なし | 受検時期は問わない(証明書の有効期限内) | 6月 | 学力試験は英語筆記のみで外部スコア不可 |
| 東京農工大学|農学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの提出必須(出願資格) | 換算式・基準点なし。学力検査・英語・成績・口述試験で総合選考 | 不可 | 取得後2年以内 | 9月 | 原本のみ(コピー不可)。工学部は推薦=英語なし・学力検査=英語筆記200点 |
| 電気通信大学|情報理工学域(推薦・学力) | 筆記のみ | 推薦は英語なし。学力は当日の筆記90点 | 外部スコアの記載なし(TOEIC・TOEFLの語が要項に0件) | ― | ― | 6月 | 大学院の換算式(728点で満点)は学域編入には適用されない |
| 東京大学|工学部(編入学(高専卒対象)) | 参考 | 英語は筆記必須。語学力の証明書は任意提出 | 換算・基準・評価方法の記載なし | 記載なし | 記載なし | 6月 | TOEFL・英検・IELTSも同列で任意 |
| 東京科学大学|理・工・物質理工・情報理工・生命理工・環境社会理工学院(一般入試) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの提出必須 | 換算式・基準点とも非公表(令和9年度から英語筆記を廃止しスコア評価に) | 不可 | 2025年4月1日以降の受験分 | 8月 | 生命理工学院の特別入試(学校長推薦)はスコア任意提出。QRコード付きデジタル公式認定証をアップロード |
| 東京都立大学|理学部(化学科)/都市環境学部(一般) | 換算 | 筆記なし・TOEIC等必須 | 換算式・基準点なし(総合判定) | 可(自宅受験IPは不可) | 学力検査日から2年以内 | 7月 | 理学部はTOEICのみ、都市環境学部はTOEFL iBTも可。筆記試験なし(都市環境学部は専門科目あり) |
| 東京都立大学|システムデザイン学部(一般編入) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの提出必須 | 換算式・基準点なし | 不可 | 試験日から2年以内 | 7月 | 推薦編入(都立産技高専)は英語なし。S&W・Bridgeも不可 |
| 横浜国立大学|理工学部(3年次編入(高専卒対象)) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの受験が出願要件 | スコアの下限なし。換算・配点は非公表 | 不可 | 2024年7月以降の受験分 | 7月 | S&W・Bridgeも不可。提出できるスコアは1つのみ |
| 横浜国立大学|経済学部(一般選抜) | 出願資格 | 出願資格620点以上 | 620点以上(TOEFL iBT61点・バンド3.5も可)。超過分の扱いは記載なし | 不可 | 出願期間最終日から2年以内 | 11月 | 社会人選抜は英語なし。都市科学部は英語なし。経営学部は編入なし |
出典:各大学「令和9年度(2027年4月入学)編入学学生募集要項」。2026年9月に確認。
甲信越・北陸・東海
| 大学・学部(方式) | 型 | TOEICの扱い | 換算・基準点 | IP | 有効期間 | 試験月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟大学|工学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 英語50点/総合250点。換算式は非公開 | 可(IPオンライン不可) | 提出期限から3年以内 | 7月 | TOEFL ITPも可。出願時に間に合わなければ理由書で試験当日まで猶予 |
| 新潟大学|理学部(生物学・自然環境科学・フィールド科学人材育成プログラム)(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 配点・換算とも非公開 | 可(IPオンライン不可) | 提出期限から3年以内 | 9月 | 数学・物理学・化学・地質科学プログラムは提出不要 |
| 新潟大学|農学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 配点・換算とも非公開 | 可 | 提出期限から5年以内 | 7月 | TOEFL ITPも可。有効期間が5年と長い |
| 新潟大学|経済科学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 外国語100点をスコアから換算(式は非公開) | 可(IPオンライン不可) | 出願期間最終日から2年以内 | 11月 | 筆記は専門科目のみ |
| 長岡技術科学大学|工学部(学力入試・推薦入試) | 筆記のみ | 学力は英語200点の筆記。推薦はTOEICを志望調書に自己記入するのみ | 外部スコアの換算・基準・提出義務なし | ― | ― | 6月 | 推薦入試(168名)は書類130点で選考。TOEICがなくても出願できる |
| 山梨大学|工学部(推薦・一般) | 英語なし | 英語なし(成績証明書+筆記または口述) | 外部スコアの記載なし | ― | ― | 6月 | 7コースとも英語の要素ゼロ |
| 信州大学|理学部(物理学・地球学・生物学・物質循環学コース)(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEIC等必須 | 945点以上で100点満点。未満は100×スコア÷945(600点なら約63点) | 不可 | 出願締切翌日から2年以内 | 6月 | 令和9年度からの新方式。数学科・化学コースは辞書貸与の英語筆記。地球学コースはTOEICのみ |
| 信州大学|繊維学部(先進繊維・感性工学科)(一般選抜) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの提出必須 | 面接100点の中で基礎学力の一要素として評価。換算なし | 可(オンライン受験は不可) | 2025〜2026年の受験分 | 6月 | 他3学科(機械・ロボット/化学・材料/応用生物科学)は英語なし |
| 信州大学|人文学部(3年次編入) | 参考 | TOEICかTOEFL iBTの提出が出願書類。配点表に英語の項目なし | 換算・基準なし(面接の参考資料) | 公開テスト前提の提出方法(IPの可否は記載なし) | 出願前2年以内 | 10月 | 工学部(推薦・一般)と経法学部(2年次編入)は英語なし |
| 都留文科大学|文学部(国文)/教養学部(学校教育・比較文化)(一般選抜) | 筆記のみ | 国文・学校教育は英語なし。比較文化は英語筆記のみ | 外部スコアの記載なし | ― | ― | 12月 | 英文学科・地域社会学科は2027年度は募集なし |
| 山梨県立大学|国際政策学部(3年次編入) | 出願資格 | 出願資格600点以上。当日は小論文と面接 | 600点以上(換算・加点なし) | 不可 | 出願日から2年以内 | 10月 | 人間福祉学部は英語なし。看護学部は編入なし |
| 富山大学|工学部(学力検査) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 英語100点に換算(換算表は非公表)。基準点なし | 不可 | 2024年7月1日以降の受験分 | 7月 | 推薦は英語なし。両方出せば高い方を採用 |
| 金沢大学|理工学域(数物科学類を除く)(一般・特別選抜(推薦)・高専推薦枠) | 換算 | 筆記なし・TOEIC・TOEFL・IELTSのいずれか必須 | 一般選抜は英語100点(換算表は非公表)。推薦の配点は非公表 | 不可(カレッジTOEICも不可) | 試験日から2年以内 | 6月 | 出願時ではなく試験当日に原本を提示。提示なしは失格。S&W・Bridgeも不可 |
| 金沢大学|融合学域(一般・社会人) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの提出必須 | 英語100点に換算(式は非公表)/総合300点 | 公式認定証に限定(IPの可否は記載なし) | 試験日から2年以内 | 6月 | IELTSは不可。試験当日に提示 |
| 福井大学|工学部(一般・推薦) | 英語なし | 英語なし(建築・都市環境工学科の一般だけ英語筆記) | 外部スコアの記載なし | ― | ― | 6月 | 要項全体にTOEIC等の語がない |
| 岐阜大学|工学部(一般選抜) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFL iBTの提出必須 | 730点以上で100点満点。未満は比例配点(スコア÷7.3) | 可(マークシート方式。IPオンライン不可) | 2024年4月以降の受験分 | 6月 | 推薦選抜は英語なし。総得点50%未満・面接60%未満は不合格 |
| 静岡大学|農学部(一般・特別(農業大学校推薦)) | 換算 | 筆記なし・TOEIC必須 | 650点以上で100点満点。未満は(スコア−150)÷500×100 | 可(IPオンライン不可) | 2024年4月以降の受験分 | 6月 | 英語100点/総合350点 |
| 静岡大学|工学部(機械・電気電子)/情報学部(推薦・一般) | 筆記のみ | 工学部は推薦のみで英語なし。情報学部は推薦=英語なし・一般=教養基礎(英語・数学)の筆記 | 外部スコアの記載なし | ― | ― | 6月 | 人文社会科学部は社会人入試のみで英語なし |
| 名古屋大学|工学部(編入学(高専卒対象)) | 換算 | 筆記なし・TOEICかTOEFLの提出必須 | 換算式・配点とも非公表。未提出でも出願できるが英語は0点 | 不可 | 2024年7月以降の受験分 | 7月 | 顔写真のないスコアシートは不可 |
| 名古屋大学|情報学部(3年次編入) | 換算 | 筆記なし・TOEIC等必須 | 目安表で100点に変換(580→59点、728→74点、807→82点、986→100点) | 公開テストと指定(IPの可否は記載なし) | 2024年7月1日以降の受験分 | 8月 | TOEFL iBT・IELTS・Duolingoも可。未提出は英語欠席扱い |
| 名古屋大学|経済学部(3年次編入) | 出願資格 | 出願資格590点以上 | 590点以上(TOEFL iBT61点以上も可)。超過分の扱いは非公表 | 不可 | 2024年10月9日以降の受験分 | 10月 | 筆記試験(経済・経営の基礎)あり |
